LWD-E2100
LongWell
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
A técnica de coextrusão, uma nova técnica desenvolvida há dois anos. Simplificando, o processo consiste em extrusar dois materiais simultaneamente, conferindo às placas uma aparência natural de camadas e mais proteção. Quando você vir nosso deck suprotect, você vai adorar.
Nome do produto | Decking WPC de coextrusão sólido e oco sem lacunas |
Tamanho | 140mm x 22mm ou conforme sua solicitação |
Comprimento | 2,2m, 2,4m, 2,6m, 2,9m, 3m, 3,6m, 4m, 5,8m ou mediante solicitação |
Componente | 60% Pó de Madeira+35% HDPE +5% Aditivos |
Cores | 33 cores para escolha (Cores sólidas, cores misturadas claras e cores misturadas fortes) |
Quantidade mínima | 1 x contêiner de 20 pés |
Características | 1. 100% de reciclagem, pode ser facilmente instalado e desinstalado |
2. Instalação muito fácil, baixo custo de mão de obra | |
3. Não há necessidade de pintura, não há necessidade de manutenção. | |
4. Excelente desempenho anti-UV, desbotamento de cor muito baixo | |
5. Resistente ao fogo, o fogo morrerá sozinho | |
6. À prova d'água, apenas 0,15% de absorção de água | |
7. Anticorrosão, pode ser usado por mais de 25 anos | |
8. Resistente a rachaduras, oferecemos 15 anos de garantia para rachaduras. |
Desempenho confiável
Propriedades Físicas e Químicas | ||
Unid) | Resultado(s) do teste | Método(s) de teste |
Densidade | 1,33g/cm3 | ASTM D792-00 |
Conteúdo de umidade | 0,2% | ASTM D7031-11 Seção 5.15 ASTM D4442-16 Método B |
Teste de retirada de parafuso | 3353N | ASTM D7032-17 Seção 5.5 ASTM D1761-12 |
Resistência ao Impacto | >133J | ASTM D4495-16 |
Gravidade Específica | 1.31 | ASTM D7031-11 Seção 5.14 ASTM D792-13 Método A |
Dureza Shore | D/70/1 | ASTM D2240-15 |
Nível à prova de molde | 0[1] | ASTM G21-15 |
Emissão de formaldeído | 0,02 ppm[2] | ASTM D6007-14 |
Metal pesado solúvel | DE[3] | ASTM F963-16 (Cláusula 8.3) |
Nível à prova de fogo | Bf1 | EN ISO 9239-1:2010 EN ISO 11925-2:2010+AC:2011 |
[1] Padrão de classificação de molde: 0 — Sem mofo ou descoloração na superfície [2] 1 ppm = 1 mg/kg = 0,0001% [3] ND = Não detectado ( |
A técnica de coextrusão, uma nova técnica desenvolvida há dois anos. Simplificando, o processo consiste em extrusar dois materiais simultaneamente, conferindo às placas uma aparência natural de camadas e mais proteção. Quando você vir nosso deck suprotect, você vai adorar.
Nome do produto | Decking WPC de coextrusão sólido e oco sem lacunas |
Tamanho | 140mm x 22mm ou conforme sua solicitação |
Comprimento | 2,2m, 2,4m, 2,6m, 2,9m, 3m, 3,6m, 4m, 5,8m ou mediante solicitação |
Componente | 60% Pó de Madeira+35% HDPE +5% Aditivos |
Cores | 33 cores para escolha (Cores sólidas, cores misturadas claras e cores misturadas fortes) |
Quantidade mínima | 1 x contêiner de 20 pés |
Características | 1. 100% de reciclagem, pode ser facilmente instalado e desinstalado |
2. Instalação muito fácil, baixo custo de mão de obra | |
3. Não há necessidade de pintura, não há necessidade de manutenção. | |
4. Excelente desempenho anti-UV, desbotamento de cor muito baixo | |
5. Resistente ao fogo, o fogo morrerá sozinho | |
6. À prova d'água, apenas 0,15% de absorção de água | |
7. Anticorrosão, pode ser usado por mais de 25 anos | |
8. Resistente a rachaduras, oferecemos 15 anos de garantia para rachaduras. |
Desempenho confiável
Propriedades Físicas e Químicas | ||
Unid) | Resultado(s) do teste | Método(s) de teste |
Densidade | 1,33g/cm3 | ASTM D792-00 |
Conteúdo de umidade | 0,2% | ASTM D7031-11 Seção 5.15 ASTM D4442-16 Método B |
Teste de retirada de parafuso | 3353N | ASTM D7032-17 Seção 5.5 ASTM D1761-12 |
Resistência ao Impacto | >133J | ASTM D4495-16 |
Gravidade Específica | 1.31 | ASTM D7031-11 Seção 5.14 ASTM D792-13 Método A |
Dureza Shore | D/70/1 | ASTM D2240-15 |
Nível à prova de molde | 0[1] | ASTM G21-15 |
Emissão de formaldeído | 0,02 ppm[2] | ASTM D6007-14 |
Metal pesado solúvel | DE[3] | ASTM F963-16 (Cláusula 8.3) |
Nível à prova de fogo | Bf1 | EN ISO 9239-1:2010 EN ISO 11925-2:2010+AC:2011 |
[1] Padrão de classificação de molde: 0 — Sem mofo ou descoloração na superfície [2] 1 ppm = 1 mg/kg = 0,0001% [3] ND = Não detectado ( |